Waya Straighting ati Ige Machine
Waya titọ ati ẹrọ gigelilo, aba rira:
1. Fun ẹrọ alurinmorin ti n ṣe apapo ẹyẹ ẹyẹ adie, Mesh ibusun, Cable tray
Aṣayan: GT2-3.5H
2. Fun ẹrọ alurinmorin ṣiṣe 3D Fence mesh, 358 Clear VU fence mesh, Mining support mesh, Welded gabion mesh
Aṣayan: GT2.5-6H, GT2-6+, GT3-8H
3. Fun ẹrọ alurinmorin-ṣiṣe Ikole ile mesh, Nkan ti o nfi agbara mu mesh
Aṣayan: GT3-8H, GT4-12, GT6-14
Paramita funirin rebar Ige ẹrọ
Awoṣe | GT2-3.5H | GT2.5-6H | GT2-6+ | GT3-8H | GT4-12 | GT6-14 |
Iwọn okun waya (mm) | 2-3.5 | 2.5-6 | 2-6 | 3-8 | 4-12 | 6-14 |
Gigun gige (mm) | 500-2500/3000 | 500-6000 | 100-6000 | 330-12000 | 500-12000 | 500-12000 |
Aṣiṣe gige (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±5 | ±5 |
Iyara (mita/iṣẹju) | 60-80 | 90-110 | 40-50 | 120 | 45 | 55 |
Mọto titọ (kw) | 4kw | 4kw | 4kw | 11kw | 11kw | 15kw |
Mọto ge (kw) | 4kw | 2kw | 1.5kw | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Iwọn (m) | 5*1.1*1.1 | 7.2 * 1.0 * 1.0 | 7.2*0.5*0.9 | 15*1.1*1.23 | 13*0.8*1.1 | 15*0.8*1.2 |
Ìwọ̀n (kg) | 570 | 1200 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 |
Fidio funrebar Ige ẹrọ
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa